Honda
Honda ACCORD Lastik Ebatları
Sayfamızda Honda ACCORD marka otomobilin yıllara göre lastik ebatları listesi paylaşılmıştır. Bu listede Honda ACCORD marka aracın motor ve model seçeneklerine göre ön-arka lastik ebatları verilmiştir.
YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
2020 | 1.5T 192hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2020 | 1.5T 192hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2020 | 2.0 212hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2020 | 2.0T 252hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2020 | 2.0T 252hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 1.5 Turbo 198hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 1.5T 188hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 1.5T 188hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2019 | 1.5T 192hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 1.5T 192hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2019 | 2.0 Turbo 247hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 2.0 212hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 2.0 212hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 2.0 212hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2019 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2019 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2019 | 2.0T 247hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 2.0T 247hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2019 | 2.0T 252hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 2.0T 252hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2019 | 1.5T 177 174hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 1.5T 194 192hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2019 | 1.5 Turbo 198hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2019 | 2.0 Turbo 247hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2019 | 2.0 212hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2019 | 2.0 212hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2019 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2019 | 2.0T 247hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2019 | 1.5T 177 174hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2019 | 1.5T 194 192hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2019 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2018 | 1.5 Turbo 198hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 1.5T 188hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 1.5T 188hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2018 | 1.5T 192hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 1.5T 192hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2018 | 2.0 Turbo 247hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 2.0 212hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 2.0 212hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2018 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2018 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2018 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 2.0T 247hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 2.0T 247hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2018 | 2.0T 252hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2018 | 2.0T 252hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 2.4i 173hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2018 | 2.4i 173hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 2.4i 184hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 3.5i 276hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2018 | 3.5i 276hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 3.5i 278hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2018 | 3.5i 278hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2018 | 1.5 Turbo 198hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2018 | 2.0 Turbo 247hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2018 | 2.0 212hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2018 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2018 | 2.4i 173hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2018 | 3.5i 276hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2018 | 3.5i 278hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2018 | 2.0i 153hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2018 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2017 | 2.0 212hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2017 | 2.0 212hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2017 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2017 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 2.0H 196hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 2.0H 196hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2017 | 2.0H 212hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2017 | 2.0H 212hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 2.4i Sport 189hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2017 | 2.4i Sport 189hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 2.4i 173hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 2.4i 173hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2017 | 2.4i 184hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2017 | 2.4i 185hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 2.4i 185hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2017 | 2.4i 185hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2017 | 2.4i 189hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2017 | 2.4i 189hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 3.0i 257hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 3.5i 276hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2017 | 3.5i 276hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 3.5i 278hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2017 | 3.5i 278hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2017 | 2.0 212hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 2.0H 196hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 2.0H 212hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 2.4i Sport 189hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 2.4i 173hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 2.4i 185hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 2.4i 189hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 3.0i 257hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 3.5i 276hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 3.5i 278hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2017 | 2.0i 153hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2017 | 2.4i 185hp | 205 65 R16 | 205 65 R16 |
2017 | 2.4i 185hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2017 | 2.4i 189hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2017 | 3.5i 278hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2017 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2017 | 3.5i 278hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2016 | 2.0 212hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 2.0 212hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2016 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2016 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2016 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 2.0H 196hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 2.0H 196hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 2.4i Sport 189hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 2.4i Sport 189hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2016 | 2.4i 173hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 2.4i 173hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 2.4i 184hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 2.4i 185hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2016 | 2.4i 185hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 2.4i 185hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 2.4i 189hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 2.4i 189hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 3.0i 257hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 3.5i 276hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 3.5i 276hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 3.5i 278hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2016 | 3.5i 278hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2016 | 2.0 212hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 2.0H 196hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 2.4i Sport 189hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 2.4i 173hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 2.4i 185hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 2.4i 189hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 3.0i 257hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 3.5i 276hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 3.5i 278hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2016 | 2.0i 153hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2016 | 2.4i 185hp | 205 65 R16 | 205 65 R16 |
2016 | 2.4i 185hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2016 | 2.4i 189hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2016 | 3.5i 278hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2016 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2016 | 2.0H (DAA-CR7) 181hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2016 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2016 | 3.5i 278hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2015 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2015 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2015 | 2.0H 196hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 2.0H 196hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.0i 154hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.0i 154hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
2015 | 2.0i 154hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2015 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2015 | 2.2 i-DTEC 177hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.2 i-DTEC 177hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2015 | 2.4i Sport 189hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 2.4i Sport 189hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2015 | 2.4i 173hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.4i 173hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 2.4i 177hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.4i 184hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.4i 185hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2015 | 2.4i 185hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.4i 185hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 2.4i 189hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 2.4i 189hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 2.4i 198hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2015 | 2.4i 198hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 3.0i 257hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 3.5i 276hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 3.5i 276hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 3.5i 277hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 3.5i 278hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2015 | 3.5i 278hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2015 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 2.0H 196hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 2.0i 154hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
2015 | 2.0i 154hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2015 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2015 | 2.2 i-DTEC 177hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2015 | 2.2 i-DTEC 177hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 2.4i Sport 189hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 2.4i 173hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 2.4i 177hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 2.4i 185hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 2.4i 189hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 2.4i 198hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2015 | 2.4i 198hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 3.0i 257hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 3.5i 276hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 3.5i 277hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 3.5i 278hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2015 | 2.0i 153hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2015 | 2.0i 154hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
2015 | 2.2 i-DTEC 148hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2015 | 2.4i 177hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2015 | 2.4i 185hp | 205 65 R16 | 205 65 R16 |
2015 | 2.4i 185hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2015 | 2.4i 189hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2015 | 3.5i 278hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2015 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2015 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2015 | 2.2 i-DTEC 177hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2015 | 3.5i 278hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2014 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2014 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2014 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.0H 196hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.0H 196hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 2.0i 154hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
2014 | 2.0i 154hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2014 | 2.0i 154hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2014 | 2.2 i-DTEC 177hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.2 i-DTEC 177hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2014 | 2.4i Sport 189hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 2.4i Sport 189hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2014 | 2.4i 173hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.4i 173hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 2.4i 177hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.4i 184hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.4i 185hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 2.4i 185hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2014 | 2.4i 185hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.4i 189hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.4i 189hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 2.4i 198hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.4i 198hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2014 | 3.0i 257hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 3.5i 276hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 3.5i 276hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 3.5i 277hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 3.5i 278hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2014 | 3.5i 278hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2014 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 2.0H 196hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 2.0i 154hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2014 | 2.0i 154hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
2014 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2014 | 2.2 i-DTEC 177hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2014 | 2.2 i-DTEC 177hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 2.4i Sport 189hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 2.4i 173hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 2.4i 177hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 2.4i 185hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 2.4i 189hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 2.4i 198hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2014 | 2.4i 198hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 3.0i 257hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 3.5i 276hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 3.5i 277hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 3.5i 278hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2014 | 2.0i 153hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2014 | 2.0i 154hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
2014 | 2.2 i-DTEC 148hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2014 | 2.4i 177hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2014 | 2.4i 185hp | 205 65 R16 | 205 65 R16 |
2014 | 2.4i 185hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2014 | 2.4i 189hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2014 | 3.5i 278hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2014 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2014 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2014 | 2.2 i-DTEC 177hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2014 | 3.5i 278hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2013 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2013 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2013 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2013 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2013 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.0i (DBA-CU1) 154hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2013 | 2.0i (DBA-CU1) 154hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.0i (DBA-CU1) 154hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2013 | 2.0i (DBA-CW1) 154hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.0i (DBA-CW1) 154hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2013 | 2.0i (DBA-CW1) 154hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2013 | 2.0i 154hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
2013 | 2.0i 154hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2013 | 2.0i 154hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2013 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.2 i-DTEC 177hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.2 i-DTEC 177hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2013 | 2.4i Sport 189hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2013 | 2.4i Sport 189hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2013 | 2.4i Type S (DBA-CU2) 202hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2013 | 2.4i Type S (DBA-CU2) 202hp | 255 35 R19 | 255 35 R19 |
2013 | 2.4i Type S (DBA-CW2) 202hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2013 | 2.4i Type S (DBA-CW2) 202hp | 255 35 R19 | 255 35 R19 |
2013 | 2.4i 173hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2013 | 2.4i 173hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.4i 177hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.4i 177hp | 245 40 R19 | 245 40 R19 |
2013 | 2.4i 185hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
2013 | 2.4i 185hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.4i 185hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2013 | 2.4i 189hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2013 | 2.4i 189hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 2.4i 198hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2013 | 2.4i 198hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 3.5i 271hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 3.5i 271hp | 245 40 R19 | 245 40 R19 |
2013 | 3.5i 276hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2013 | 3.5i 276hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 3.5i 277hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2013 | 3.5i 278hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2013 | 3.5i 278hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
2013 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.0i (DBA-CU1) 154hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2013 | 2.0i (DBA-CU1) 154hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.0i (DBA-CW1) 154hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.0i (DBA-CW1) 154hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2013 | 2.0i 154hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2013 | 2.0i 154hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
2013 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2013 | 2.2 i-DTEC 177hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2013 | 2.2 i-DTEC 177hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.4i Sport 189hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.4i Type S (DBA-CU2) 202hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.4i Type S (DBA-CU2) 202hp | 245 40 R18 | 245 40 R18 |
2013 | 2.4i Type S (DBA-CW2) 202hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.4i Type S (DBA-CW2) 202hp | 245 40 R18 | 245 40 R18 |
2013 | 2.4i 173hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.4i 177hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.4i 185hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.4i 189hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.4i 198hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
2013 | 2.4i 198hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 3.5i 271hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 3.5i 276hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 3.5i 277hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 3.5i 278hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
2013 | 2.0i (DBA-CU1) 154hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
2013 | 2.0i (DBA-CU1) 154hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2013 | 2.0i (DBA-CW1) 154hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2013 | 2.0i (DBA-CW1) 154hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
2013 | 2.0i 154hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
2013 | 2.2 i-DTEC 148hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2013 | 2.4i 177hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2013 | 2.4i 177hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2013 | 2.4i 185hp | 205 65 R16 | 205 65 R16 |
2013 | 2.4i 185hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2013 | 2.4i 189hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2013 | 3.5i 278hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
2013 | 2.0H (DAA-CR6) 166hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2013 | 2.0H (DLA-CR5) 166hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2013 | 2.2 i-DTEC 177hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2013 | 2.4i Type S (DBA-CU2) 202hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2013 | 2.4i Type S (DBA-CW2) 202hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2013 | 3.5i 278hp | 255 30 R20 | 255 30 R20 |
2012 | 2.0i (DBA-CU1) 154hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2012 | 2.0i (DBA-CU1) 154hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2012 | 2.0i (DBA-CU1) 154hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2012 | 2.0i (DBA-CW1) 154hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2012 | 2.0i (DBA-CW1) 154hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2012 | 2.0i (DBA-CW1) 154hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
2012 | 2.0i 154hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
2012 | 2.0i 154hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2012 | 2.0i 154hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2012 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2012 | 2.2 i-DTEC 148hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
2012 | 2.2 i-DTEC 177hp | 225 50 R17 | 225 50 R17 |
2012 | 2.2 i-DTEC 177hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
