Ford
Ford TRANSİT Lastik Ebatları
Sayfamızda Ford TRANSİT marka otomobilin yıllara göre lastik ebatları listesi paylaşılmıştır. Bu listede Ford TRANSİT marka aracın motor ve model seçeneklerine göre ön-arka lastik ebatları verilmiştir.
YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
2021 | 2.0 EcoBlue DRW 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue DRW 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue DRW 168hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue DRW 168hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 103hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 103hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 2.0 EcoBlue 103hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 129hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 2.0 EcoBlue 129hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 129hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 157hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 2.0 EcoBlue 157hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 157hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 168hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 168hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 2.0 EcoBlue 168hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 182hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 182hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 2.0 EcoBlue 182hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue DRW 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue DRW 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue DRW 168hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue DRW 168hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 103hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 2.0 EcoBlue 103hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 103hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 129hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 2.0 EcoBlue 129hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 129hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 157hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 2.0 EcoBlue 157hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 157hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 168hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 168hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 2.0 EcoBlue 168hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 182hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 182hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 2.0 EcoBlue 182hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2018 | 2.0TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2018 | 2.0TDCi 129hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2018 | 2.0TDCi 129hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2018 | 2.0TDCi 129hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2018 | 2.2TDCi 134hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2018 | 2.2TDCi 134hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2018 | 2.2TDCi 153hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2018 | 2.2TDCi 153hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2018 | 2.2TDCi 153hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2018 | 2.2TDCi 153hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2018 | 3.2TDCi 185hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2018 | 3.2TDCi 185hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2018 | 3.2TDCi 185hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2018 | 3.5GTDi 310hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2018 | 3.5GTDi 310hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2018 | 3.5GTDi 310hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2018 | 3.7Ti 275hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2018 | 3.7Ti 275hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2018 | 3.7Ti 275hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2017 | 2.0TDCi 129hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2017 | 2.0TDCi 129hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2017 | 2.0TDCi 129hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2017 | 2.0TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2017 | 2.2TDCi 134hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2017 | 2.2TDCi 134hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2017 | 2.2TDCi 153hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2017 | 2.2TDCi 153hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2017 | 2.2TDCi 153hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2017 | 2.2TDCi 153hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2017 | 3.2TDCi 185hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2017 | 3.2TDCi 185hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2017 | 3.2TDCi 185hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2017 | 3.5GTDi 310hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2017 | 3.5GTDi 310hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2017 | 3.5GTDi 310hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2017 | 3.7Ti 275hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2017 | 3.7Ti 275hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2017 | 3.7Ti 275hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2016 | 2.0TDCi 129hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2016 | 2.0TDCi 129hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2016 | 2.0TDCi 129hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2016 | 2.0TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2016 | 2.2TDCi 134hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2016 | 2.2TDCi 134hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2016 | 2.2TDCi 153hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2016 | 2.2TDCi 153hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2016 | 2.2TDCi 153hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2016 | 2.2TDCi 153hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2016 | 3.2TDCi 185hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2016 | 3.2TDCi 185hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2016 | 3.2TDCi 185hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2016 | 3.5GTDi 310hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2016 | 3.5GTDi 310hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2016 | 3.5GTDi 310hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2016 | 3.7Ti 275hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2016 | 3.7Ti 275hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2016 | 3.7Ti 275hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2015 | 2.2TDCi 134hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2015 | 2.2TDCi 134hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2015 | 2.2TDCi 153hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2015 | 2.2TDCi 153hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2015 | 2.2TDCi 153hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2015 | 2.2TDCi 153hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2015 | 3.2TDCi 185hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2015 | 3.2TDCi 185hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2015 | 3.2TDCi 185hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2015 | 3.5GTDi 310hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2015 | 3.5GTDi 310hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2015 | 3.5GTDi 310hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2015 | 3.7Ti 275hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2015 | 3.7Ti 275hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2015 | 3.7Ti 275hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2014 | 2.2TDCi 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2014 | 2.2TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2014 | 2.2TDCi 129hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2014 | 2.2TDCi 129hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2014 | 2.2TDCi 129hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2014 | 2.2TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2014 | 2.2TDCi 153hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2014 | 2.2TDCi 153hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2014 | 2.2TDCi 153hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2014 | 2.2TDCi 153hp | 235 65 R16C | 235 65 R16C |
2014 | 2.3i 143hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2014 | 2.4TDCi 138hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2014 | 3.2TDCi 197hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2013 | 2.2TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2013 | 2.2TDCi 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2013 | 2.2TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2013 | 2.2TDCi 129hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2013 | 2.2TDCi 129hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2013 | 2.2TDCi 129hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2013 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2013 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2013 | 2.3i 143hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2013 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2013 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2013 | 2.4TDCi 138hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2013 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2013 | 2.8TD 114hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2013 | 3.2TDCi 197hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2012 | 2.2TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2012 | 2.2TDCi 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2012 | 2.2TDCi 129hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2012 | 2.2TDCi 129hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2012 | 2.2TDCi 129hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2012 | 2.2TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2012 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2012 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2012 | 2.3i 143hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2012 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2012 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2012 | 2.4TDCi 138hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2012 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2012 | 2.8TD 114hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2012 | 3.2TDCi 197hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2011 | 2.2TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2011 | 2.2TDCi 129hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2011 | 2.2TDCi 129hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2011 | 2.2TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2011 | 2.2TDCi 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2011 | 2.2TDCi 129hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2011 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2011 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2011 | 2.3i 143hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2011 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2011 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2011 | 2.4TDCi 138hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2011 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2011 | 2.8TD 114hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2011 | 3.2TDCi 197hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2010 | 2.2TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2010 | 2.2TDCi 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2010 | 2.2TDCi 129hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2010 | 2.2TDCi 129hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2010 | 2.2TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2010 | 2.2TDCi 129hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2010 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2010 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2010 | 2.3i 143hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2010 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2010 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2010 | 2.4TDCi 138hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2010 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2010 | 2.8TD 114hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2010 | 3.2TDCi 197hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2009 | 2.2TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2009 | 2.2TDCi 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2009 | 2.2TDCi 129hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2009 | 2.2TDCi 129hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2009 | 2.2TDCi 129hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2009 | 2.2TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2009 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2009 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2009 | 2.3i 143hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2009 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2009 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2009 | 2.4TDCi 138hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2009 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2009 | 2.8TD 114hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2009 | 3.2TDCi 197hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2008 | 2.2TDCi 129hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2008 | 2.2TDCi 129hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2008 | 2.2TDCi 129hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2008 | 2.2TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2008 | 2.2TDCi 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2008 | 2.2TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2008 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2008 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2008 | 2.3i 143hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2008 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2008 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2008 | 2.4TDCi 138hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2008 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2008 | 2.8TD 114hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2008 | 3.2TDCi 197hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2007 | 2.2TDCi 129hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2007 | 2.2TDCi 129hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2007 | 2.2TDCi 129hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2007 | 2.2TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2007 | 2.2TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2007 | 2.2TDCi 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2007 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2007 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2007 | 2.3i 143hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2007 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2007 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2007 | 2.4TDCi 138hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2007 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2007 | 2.8TD 114hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2007 | 3.2TDCi 197hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2006 | 2.0 TDCi 125 123hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2006 | 2.0 TDCi 125 123hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2006 | 2.0 TDCi 125 123hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2006 | 2.0 TDCi 125 123hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2006 | 2.0 TDE 100 99hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2006 | 2.0 TDE 100 99hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2006 | 2.0 TDE 100 99hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2006 | 2.0 TDE 100 99hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2006 | 2.0 TDE 85 84hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2006 | 2.0 TDE 85 84hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2006 | 2.0 TDE 85 84hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2006 | 2.0 TDE 85 84hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2006 | 2.2TDCi 129hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2006 | 2.2TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2006 | 2.2TDCi 129hp | 195 75 R16C | 195 75 R16C |
2006 | 2.2TDCi 129hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2006 | 2.2TDCi 129hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2006 | 2.2TDCi 129hp | 205 75 R16C | 205 75 R16C |
2006 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2006 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2006 | 2.3i 143hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2006 | 2.3i 143hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2006 | 2.3i 143hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2006 | 2.3i 143hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2006 | 2.3i 143hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2006 | 2.4 TDCi 137 135hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2006 | 2.4 TDCi 137 135hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2006 | 2.4 TDCi 137 135hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2006 | 2.4 TDCi 137 135hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2006 | 2.4 TDE 115 114hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2006 | 2.4 TDE 115 114hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2006 | 2.4 TDE 115 114hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2006 | 2.4 TDE 115 114hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2006 | 2.4 TDE 125 123hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2006 | 2.4 TDE 125 123hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2006 | 2.4 TDE 125 123hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2006 | 2.4 TDE 125 123hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2006 | 2.4 TDE 90 89hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2006 | 2.4 TDE 90 89hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2006 | 2.4 TDE 90 89hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2006 | 2.4 TDE 90 89hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2006 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2006 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2006 | 2.4TDCi 138hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2006 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2006 | 2.8TD 114hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2005 | 2.0 TDCi 125 123hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2005 | 2.0 TDCi 125 123hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2005 | 2.0 TDCi 125 123hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2005 | 2.0 TDCi 125 123hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2005 | 2.0 TDE 100 99hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2005 | 2.0 TDE 100 99hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2005 | 2.0 TDE 100 99hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2005 | 2.0 TDE 100 99hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2005 | 2.0 TDE 85 84hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2005 | 2.0 TDE 85 84hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2005 | 2.0 TDE 85 84hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2005 | 2.0 TDE 85 84hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2005 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2005 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2005 | 2.3i 143hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2005 | 2.3i 143hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2005 | 2.3i 143hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2005 | 2.3i 143hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2005 | 2.4 TDCi 137 135hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2005 | 2.4 TDCi 137 135hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2005 | 2.4 TDCi 137 135hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2005 | 2.4 TDCi 137 135hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2005 | 2.4 TDE 115 114hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2005 | 2.4 TDE 115 114hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2005 | 2.4 TDE 115 114hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2005 | 2.4 TDE 115 114hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2005 | 2.4 TDE 125 123hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2005 | 2.4 TDE 125 123hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2005 | 2.4 TDE 125 123hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2005 | 2.4 TDE 125 123hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2005 | 2.4 TDE 90 89hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2005 | 2.4 TDE 90 89hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2005 | 2.4 TDE 90 89hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2005 | 2.4 TDE 90 89hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2005 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2005 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2005 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2005 | 2.8TD 114hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2004 | 2.0 TDCi 125 123hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2004 | 2.0 TDCi 125 123hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2004 | 2.0 TDCi 125 123hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2004 | 2.0 TDCi 125 123hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2004 | 2.0 TDE 100 99hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2004 | 2.0 TDE 100 99hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2004 | 2.0 TDE 100 99hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2004 | 2.0 TDE 100 99hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2004 | 2.0 TDE 85 84hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2004 | 2.0 TDE 85 84hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2004 | 2.0 TDE 85 84hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2004 | 2.0 TDE 85 84hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2004 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2004 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2004 | 2.3i 143hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2004 | 2.3i 143hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2004 | 2.3i 143hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2004 | 2.3i 143hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2004 | 2.4 TDCi 137 135hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2004 | 2.4 TDCi 137 135hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2004 | 2.4 TDCi 137 135hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2004 | 2.4 TDCi 137 135hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2004 | 2.4 TDE 115 114hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2004 | 2.4 TDE 115 114hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2004 | 2.4 TDE 115 114hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2004 | 2.4 TDE 115 114hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2004 | 2.4 TDE 125 123hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2004 | 2.4 TDE 125 123hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2004 | 2.4 TDE 125 123hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2004 | 2.4 TDE 125 123hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2004 | 2.4 TDE 90 89hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2004 | 2.4 TDE 90 89hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2004 | 2.4 TDE 90 89hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2004 | 2.4 TDE 90 89hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2004 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2004 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2004 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2004 | 2.8TD 114hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2003 | 2.0 TDCi 125 123hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2003 | 2.0 TDCi 125 123hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2003 | 2.0 TDCi 125 123hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2003 | 2.0 TDCi 125 123hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2003 | 2.0 TDE 100 99hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2003 | 2.0 TDE 100 99hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2003 | 2.0 TDE 100 99hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2003 | 2.0 TDE 100 99hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2003 | 2.0 TDE 85 84hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2003 | 2.0 TDE 85 84hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2003 | 2.0 TDE 85 84hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2003 | 2.0 TDE 85 84hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2003 | 2.2TDCi 138hp | 215 70 R15C | 215 70 R15C |
2003 | 2.2TDCi 138hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2003 | 2.3i 143hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2003 | 2.3i 143hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2003 | 2.3i 143hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2003 | 2.3i 143hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2003 | 2.4 TDE 125 123hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2003 | 2.4 TDE 125 123hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2003 | 2.4 TDE 125 123hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2003 | 2.4 TDE 125 123hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2003 | 2.4 TDE 90 89hp | 195 65 R16C | 195 65 R16C |
2003 | 2.4 TDE 90 89hp | 205 65 R16C | 205 65 R16C |
2003 | 2.4 TDE 90 89hp | 215 75 R16C | 215 75 R16C |
2003 | 2.4 TDE 90 89hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
2003 | 2.4i 123hp | 225 70 R15C | 225 70 R15C |
2003 | 2.4i 123hp | 225 65 R16C | 225 65 R16C |
2003 | 2.8TD 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
