Ford
Ford TRANSİT CUSTOM Lastik Ebatları
Sayfamızda Ford TRANSİT CUSTOM marka otomobilin yıllara göre lastik ebatları listesi paylaşılmıştır. Bu listede Ford TRANSİT CUSTOM marka aracın motor ve model seçeneklerine göre ön-arka lastik ebatları verilmiştir.
YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
2021 | 1.0 EcoBoost 123hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2021 | 1.0 EcoBoost 123hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2021 | 1.0 EcoBoost 123hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 1.0 EcoBoost 123hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2021 | 1.0 EcoBoost 123hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2021 | 1.0 EcoBoost 123hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2021 | 2.0 EcoBlue 103hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 2.0 EcoBlue 103hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 103hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2021 | 2.0 EcoBlue 103hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2021 | 2.0 EcoBlue 103hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 103hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2021 | 2.0 EcoBlue 107hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2021 | 2.0 EcoBlue 107hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 107hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2021 | 2.0 EcoBlue 107hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 2.0 EcoBlue 107hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 107hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2021 | 2.0 EcoBlue 129hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2021 | 2.0 EcoBlue 129hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 129hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 2.0 EcoBlue 129hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2021 | 2.0 EcoBlue 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 129hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2021 | 2.0 EcoBlue 168hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2021 | 2.0 EcoBlue 168hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 168hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 2.0 EcoBlue 168hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 168hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2021 | 2.0 EcoBlue 168hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2021 | 2.0 EcoBlue 182hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2021 | 2.0 EcoBlue 182hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 182hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2021 | 2.0 EcoBlue 182hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2021 | 2.0 EcoBlue 182hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2021 | 2.0 EcoBlue 182hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2020 | 1.0 EcoBoost 123hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2020 | 1.0 EcoBoost 123hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 1.0 EcoBoost 123hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2020 | 1.0 EcoBoost 123hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2020 | 1.0 EcoBoost 123hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2020 | 1.0 EcoBoost 123hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2020 | 2.0 EcoBlue 103hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 2.0 EcoBlue 103hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 103hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2020 | 2.0 EcoBlue 103hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2020 | 2.0 EcoBlue 103hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 103hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2020 | 2.0 EcoBlue 107hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2020 | 2.0 EcoBlue 107hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 107hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2020 | 2.0 EcoBlue 107hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 2.0 EcoBlue 107hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 107hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2020 | 2.0 EcoBlue 129hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2020 | 2.0 EcoBlue 129hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 129hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 2.0 EcoBlue 129hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2020 | 2.0 EcoBlue 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 129hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2020 | 2.0 EcoBlue 168hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 168hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 2.0 EcoBlue 168hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 168hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2020 | 2.0 EcoBlue 168hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2020 | 2.0 EcoBlue 168hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2020 | 2.0 EcoBlue 182hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2020 | 2.0 EcoBlue 182hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2020 | 2.0 EcoBlue 182hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2020 | 2.0 EcoBlue 182hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
2020 | 2.0 EcoBlue 182hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2020 | 2.0 EcoBlue 182hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2019 | 2.0TDCi 103hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2019 | 2.0TDCi 103hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2019 | 2.0TDCi 103hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2019 | 2.0TDCi 103hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2019 | 2.0TDCi 103hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2019 | 2.0TDCi 129hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2019 | 2.0TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2019 | 2.0TDCi 129hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2019 | 2.0TDCi 129hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2019 | 2.0TDCi 129hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2019 | 2.0TDCi 168hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2019 | 2.0TDCi 168hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2019 | 2.0TDCi 168hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2019 | 2.0TDCi 168hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2019 | 2.0TDCi 168hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2018 | 2.0TDCi 103hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2018 | 2.0TDCi 103hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2018 | 2.0TDCi 103hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2018 | 2.0TDCi 103hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2018 | 2.0TDCi 103hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2018 | 2.0TDCi 129hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2018 | 2.0TDCi 129hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2018 | 2.0TDCi 129hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2018 | 2.0TDCi 129hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2018 | 2.0TDCi 129hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2018 | 2.0TDCi 168hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2018 | 2.0TDCi 168hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2018 | 2.0TDCi 168hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2018 | 2.0TDCi 168hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2018 | 2.0TDCi 168hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2018 | 2.2TDCi 123hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2018 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2018 | 2.2TDCi 123hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2018 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2017 | 2.0TDCi 168hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2017 | 2.0TDCi 168hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2017 | 2.0TDCi 168hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2017 | 2.0TDCi 168hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2017 | 2.0TDCi 168hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2017 | 2.2TDCi 123hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2017 | 2.2TDCi 123hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2017 | 2.2TDCi 123hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2017 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2017 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2016 | 2.0TDCi 168hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2016 | 2.0TDCi 168hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2016 | 2.0TDCi 168hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2016 | 2.0TDCi 168hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2016 | 2.0TDCi 168hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2016 | 2.2TDCi 123hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2016 | 2.2TDCi 123hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2016 | 2.2TDCi 123hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2016 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2016 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2015 | 2.0TDCi 168hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2015 | 2.0TDCi 168hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2015 | 2.0TDCi 168hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2015 | 2.0TDCi 168hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2015 | 2.0TDCi 168hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2015 | 2.2TDCi 123hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2015 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2015 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2015 | 2.2TDCi 123hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2015 | 2.2TDCi 123hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2014 | 2.2TDCi 123hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2014 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2014 | 2.2TDCi 123hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2014 | 2.2TDCi 123hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2014 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2013 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2013 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
2013 | 2.2TDCi 123hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2013 | 2.2TDCi 123hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2013 | 2.2TDCi 123hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2012 | 2.2TDCi 123hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
2012 | 2.2TDCi 123hp | 185 75 R16C | 185 75 R16C |
2012 | 2.2TDCi 123hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
2012 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R15C | 215 65 R15C |
2012 | 2.2TDCi 123hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
Kullanıcı değerlendirmeleri ziyaretçilerimiz için önemlidir. Bu yüzden Ford TRANSİT CUSTOM marka aracınıza en uyumlu lastik marka ve boyut tavsiyelerinizi siz de aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.