Honda

Honda AVANCİER Lastik Ebatları

Sayfamızda Honda AVANCİER marka otomobilin yıllara göre lastik ebatları listesi paylaşılmıştır. Bu listede Honda AVANCİER marka aracın motor ve model seçeneklerine göre ön-arka lastik ebatları verilmiştir.

Honda AVANCİER

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2020 1.5T 190hp 245 55 R19 245 55 R19
2020 2.0T 268hp 245 55 R19 245 55 R19
2019 1.5T 190hp 245 55 R19 245 55 R19
2019 2.0T 268hp 245 55 R19 245 55 R19
2018 1.5T 190hp 245 55 R19 245 55 R19
2018 2.0T 268hp 245 55 R19 245 55 R19
2017 1.5T 190hp 245 55 R19 245 55 R19
2017 2.0T 268hp 245 55 R19 245 55 R19
2003 2.3 (LA-TA1) 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2003 2.3 (LA-TA2) 148hp 215 65 R16 215 65 R16
2003 3.0 (LA-TA4) 212hp 215 65 R16 215 65 R16
2003 2.3 (LA-TA1) 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2003 3.0 (LA-TA3) 212hp 205 65 R15 205 65 R15
2002 2.3 (LA-TA1) 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2002 2.3 (LA-TA2) 148hp 215 65 R16 215 65 R16
2002 3.0 (LA-TA4) 212hp 215 65 R16 215 65 R16
2002 2.3 (LA-TA1) 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2002 3.0 (LA-TA3) 212hp 205 65 R15 205 65 R15
2001 2.3 (GH-TA2) 148hp 215 65 R16 215 65 R16
2001 2.3 (LA-TA1) 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2001 2.3 (LA-TA2) 148hp 215 65 R16 215 65 R16
2001 3.0 (GH-TA4) 212hp 215 65 R16 215 65 R16
2001 3.0 (LA-TA4) 212hp 215 65 R16 215 65 R16
2001 2.3 (GH-TA1) 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2001 2.3 (LA-TA1) 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2001 3.0 (GH-TA3) 212hp 205 65 R15 205 65 R15
2001 3.0 (LA-TA3) 212hp 205 65 R15 205 65 R15
2000 2.3 (GH-TA2) 148hp 215 65 R16 215 65 R16
2000 3.0 (GH-TA4) 212hp 215 65 R16 215 65 R16
2000 2.3 (GH-TA1) 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2000 3.0 (GH-TA3) 212hp 205 65 R15 205 65 R15
1999 2.3 (GH-TA2) 148hp 215 65 R16 215 65 R16
1999 2.3 (GH-TA1) 148hp 195 65 R15 195 65 R15
1999 3.0 (GH-TA3) 212hp 205 65 R15 205 65 R15

Kullanıcı değerlendirmeleri ziyaretçilerimiz için önemlidir. Bu yüzden Honda AVANCİER marka aracınıza en uyumlu lastik marka ve boyut tavsiyelerinizi siz de aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu